Concasseur à cône hydraulique

La description:
Le concasseur à cône monocylindre est divisé en type standard et type à tête courte qui sont respectivement utilisés pour le concassage moyen et le concassage fin. Il convient au concassage de toutes sortes de minerais et de roches de dureté élevée et sur-moyenne. Il présente les avantages de diverses sélections de cavités, d'une structure stable et de courses ajustées.
Les concasseurs hydrauliques à cône monocylindre de la série SH sont fabriqués selon le dessin original de Metso. La conception des pièces moulées ainsi que des composants de haute qualité permettent à ce concasseur à cône de maintenir des performances de concassage élevées dans les conditions les plus difficiles.
Caractéristique:
1. Performances stables et moins d'échec
La structure 2.Simple signifie moins de pièces de rechange, un entretien facile
3.Protection contre les surcharges et bonne lubrification des roulements
4.Haute efficacité, capacité de production 35% ~ 60% plus élevée que le concasseur à cône à ressort
5. Le simple remplacement du cône fixe permet d'obtenir diverses formes de cavité pour un concassage fin
6. Matériau final de bonne qualité, augmente la proportion de cube et le grain uniforme, réduit les aiguilles en pierre de flocon
7. Taille d'alimentation beaucoup plus grande que le concasseur à cône traditionnel
8.Système de contrôle PLC entièrement automatique
Modèle | Type de cavité | Taille maximale de l'entrée d'alimentation (mm) | Ouverture de décharge minimale (mm) | Capacité (t/h) | Puissance maximale installée (kw) |
SH420 | S1 Extra grossier | 240 | 22 | 85-170 | 90 |
S2 Moyen grossier | 200 | 19 | 70-130 | ||
SH420 | H1 Amende | 135 | 10 | 45-130 | |
H2 Moyen fin | 65 | 8 | 35-80 | ||
H3 Extra fin | 38 | 4 | 27-60 | ||
SH430 | S1 Extra grossier | 360 | 25 | 120-345 | 160 |
S2 Moyen grossier | 300 | 22 | 105-305 | ||
S3 Extra grossier | 235 | 19 | 90-275 | ||
SH430 | H1 Amende | 185 | 13 | 60-210 | |
H2 Moyen fin | 90 | 10 | 65-165 | ||
H3 Extra fin | 50 | 6 | 48-105 | ||
SH440 | S1 Extra grossier | 450 | 35 | 255-605 | 250 |
S2 Moyen grossier | 400 | 29 | 215-515 | ||
S3 Extra grossier | 300 | 25 | 190-490 | ||
SH440 | H1 Amende | 215 | 16 | 110-395 | |
H2 Moyen fin | 110 | 13 | 115-340 | ||
H3 Extra fin | 70 | 8 | 90-225 | ||
SH660 | S1 Extra grossier | 560 | 41 | 355-1050 | 315 |
S2 Moyen grossier | 500 | 38 | 305-895 | ||
SH660 | H1 Amende | 275 | 16 | 170-665 | |
H2 Moyen fin | 135 | 16 | 190-505 | ||
H3 Extra fin | 65 | 13 | 205-320 |
étiquette à chaud: concasseur à cône hydraulique, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, prix, à vendre








